- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-04-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299200073635 | 组织机构代码 | MA347MK60 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA347MK60N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA347MK60N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-04-20至2066-04-19 | 核准日期 | 2018-03-28 | |
| 登记机关 | 厦门市海沧区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 厦门市海沧区祥露社区东片17号B栋502室 | |||
| 经营范围 |
其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明科技推广和应用服务业;软件开发;信息技术咨询服务;商务信息咨询;企业管理咨询;教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);投资咨询(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除外);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);数据处理和存储服务;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目)。
|
|||